トップ / フェス一覧
全国の音楽フェス一覧
全80件を地方別に並べています。 このうち13件は歴代の出演アーティストまで収録済みで、フェス名から個別ページに入れます。 残りは開催地・時期・主催などの基本情報のみです。
北海道・東北
12件(うち出演者データ収録済み 1件)
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO 歴代出演者 26回分を収録 | 北海道 | 石狩湾新港樽川ふ頭横 特設会場 | 8月中旬(2日間・オールナイト) | 1999 | 継続中 | 出演100組超/動員6.8〜8万人 |
| Dr.K Rock Fes | 北海道 | 新ひだか町 静内川右岸特設会場 | 8月 | 要確認 | 継続中 | 要確認(小規模) |
| THE BOOSTER ROCK FES | 北海道 | 函館市 緑の島 | 10月 | 要確認 | 継続中 | 要確認(中小規模) |
| 黒石よされロックふぇす | 青森 | 黒石駅前多目的広場 | 8月中旬 | 要確認 | 継続中 | 要確認(小規模) |
| TOWADA ROCK FESTIVAL | 青森 | 道の駅とわだ「とわだぴあ」特設会場 | 9月 | 要確認 | 継続中 | 要確認 |
| CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL | 岩手 | ツガワ未来館アピオ 野外特設会場 | 6月上旬(2日間) | 要確認(2010年代前半) | 継続中 | 2日間で17組前後 |
| KESEN ROCK FESTIVAL | 岩手 | 夢海公園(大船渡市)※旧・種山ヶ原森林公園 | 7月 | 2009 | 継続中 | 要確認(小〜中規模) |
| MEGA☆ROCKS | 宮城 | 仙台市内の複数ライブハウス | 10月 | 2004 | 継続中 | 共通チケットで複数会場を回遊 |
| 秋田CARAVAN MUSIC FES | 秋田 | 秋田県内13市を巡回 | 9月(2日間) | 2016 | 継続中 | 2ステージ/動員約1.6万人 |
| 風とロック芋煮会 | 福島 | 郡山市開成山野球場ほか(変遷あり) | 9〜10月 | 2009 | 継続中 | 出演10〜20組程度 |
| September JAM | 福島 | 猪苗代スキー場ミネロ | 9月下旬 | 要確認 | 継続中 | 要確認 |
| LIVE AZUMA | 福島 | 福島県あづま総合運動公園(あづま球場) | 10月中旬(2日間) | 2022 | 継続中 | 県内最大級/要確認 |
関東
15件(うち出演者データ収録済み 1件)
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB(つくばロックフェス) | 茨城 | つくばねオートキャンプ場(石岡市) | 7月(2日間) | 2009 | 継続中 | 要確認(キャンプ型) |
| ベリテンライブ | 栃木 | 井頭公園(真岡市) | 8月下旬〜9月中旬 | 2003 | 継続中 | 要確認 |
| 山人音楽祭 | 群馬 | 日本トーター グリーンドーム前橋 | 9月 | 2015頃 | 継続中 | 群馬県最大規模/要確認 |
| VIVA LA ROCK | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | GW(5月上旬) | 2014 | 継続中 | 4日間/初年度動員約5.4万人 |
| 氣志團万博 歴代出演者 15回分を収録 | 千葉 | 袖ケ浦海浜公園 →2025年より幕張メッセ | 9月(2025年は11月) | 2003 | 継続中 | 1日20組前後/数万人規模 |
| JAPAN JAM | 千葉 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | GW(5月上旬) | 2010 | 継続中 | 3〜4日間/動員15〜19万人 |
| COUNTDOWN JAPAN | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 12月28〜31日 | 2003 | 継続中 | 4日間/動員18万人超・出演170〜180組 |
| SATANIC CARNIVAL | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 6月 | 2014 | 継続中 | 1日18〜21組 |
| PUNKSPRING | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 3月 | 要確認 | 継続中 | 要確認 |
| ツタロックフェス | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 2〜3月 | 要確認(2019年前後) | 継続中 | 2日間で15〜20組 |
| AIR JAM | 千葉 | ZOZOマリンスタジアム ほか | 不定期 | 1997 | 休止中(2026年11月に8年ぶり開催予定) | 動員3〜5万人規模 |
| SUPERSONIC | 千葉 | ZOZOマリンスタジアム/幕張メッセ | 9月頃 | 2021(本格実施) | 休止中(要確認) | 要確認 |
| METROCK(東京) | 東京 | 若洲公園 →2025年より海の森公園 | 5月 | 2013 | 継続中 | 1日20〜30組 |
| TOKYO CALLING | 東京 | 下北沢・新宿・渋谷の複数ライブハウス | 9月 | 2016 | 継続中 | 全日合計300組超/動員約1万人 |
| GREENROOM FESTIVAL | 神奈川 | 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場 | 5月 | 2005 | 継続中 | 2日間でのべ12万人超 |
中部・北陸
16件(うち出演者データ収録済み 2件)
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽と髭達 歴代出演者 26回分を収録 | 新潟 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | 8月下旬(単日) | 1996 | 継続中 | 1日9〜14組/動員2〜3万人 |
| MIND TRAVEL | 新潟 | LOTTE ARAI RESORT(妙高市) | 10月 | 2021 | 休止中(要確認) | 出演約36組/チケット1000枚程度 |
| ONE FES -IMIZU MUSIC FESTIVAL- | 富山 | 海王丸パーク(射水市) | 5月(GW) | 2021頃 | 継続中 | 出演22組/2日間で約1.8〜2万人 |
| 百万石音楽祭 〜ミリオンロックフェスティバル〜 | 石川 | 石川県産業展示館(金沢市) | 6月上旬(2日間) | 2013 | 継続中 | 出演50組前後/2日間で約2万人 |
| ガルガンチュア音楽祭 | 石川 | 金沢市を中心に北陸3県の複数会場 | GW前後 | 2017 | 継続中 | 約1週間で178公演/初回動員11.1万人 |
| ONE PARK FESTIVAL | 福井 | 福井市中央公園ほか市街地一帯 | 9月(2日間) | 2016頃 | 継続中 | 要確認 |
| SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 歴代出演者 28回分を収録 | 山梨 | 山中湖交流プラザ きらら | 8月下旬(3日間) | 1996 | 継続中 | 出演約90〜100組(1日30組前後) |
| りんご音楽祭 | 長野 | アルプス公園(松本市) | 9月下旬(2日間) | 2009 | 継続中 | 出演50〜150組(複数ステージ) |
| HAKUBA Mountain Festival | 長野 | 白馬八方尾根 うさぎ平(白馬村) | 8月末(2日間) | 2025 | 継続中 | 出演14組(2026年) |
| 中津川 THE SOLAR BUDOKAN | 岐阜 | 中津川公園 内特設ステージ | 9月(2日間) | 2013 | 休止中 | 出演20〜30組以上 |
| 中津川 WILD WOOD | 岐阜 | 中津川公園 内特設ステージ | 9月(2日間) | 2025 | 継続中 | 出演約40組 |
| ap bank fes | 静岡 | つま恋リゾート彩の郷(掛川市)ほか | 7月が多い | 2005 | 継続中(不定期) | 2023年は3日間・16組・のべ約9万人 |
| 頂 -ITADAKI- | 静岡 | 吉田公園特設ステージ(吉田町) | 6月(2日間) | 2008 | 終了(2024年まで) | 出演約25組 |
| 朝霧JAM | 静岡 | 朝霧アリーナ(富士宮市) | 9〜10月(2日間) | 2001頃 | 休止中 | 2ステージ制/要確認 |
| NEC presents FUJI & SUN | 静岡 | 富士山こどもの国(富士市) | 6月(2日間) | 2019 | 継続中 | 出演30組前後/単日約1万人 |
| 森、道、市場 | 愛知 | ラグーナビーチ/ラグナシア(蒲郡市) | 5月下旬〜6月上旬 | 2011 | 継続中 | 動員約3万人 |
近畿
12件(うち出演者データ収録済み 3件)
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イナズマロック フェス(2026年よりFEST. INAZUMA) 歴代出演者 17回分を収録 | 滋賀 | 烏丸半島芝生広場(草津市) | 9月(2〜3日間) | 2009 | 継続中 | 動員3万〜15万人 |
| 京都大作戦 歴代出演者 17回分を収録 | 京都 | 京都府立山城総合運動公園(太陽が丘) | 7月(2日間) | 2007(実質初回2008) | 継続中 | 1日15〜20組前後 |
| 京都音楽博覧会 | 京都 | 梅小路公園 | 9〜10月(2日間) | 2007 | 継続中 | 1日6〜9組/動員約1.2万人 |
| RUSH BALL 歴代出演者 27回分を収録 | 大阪 | 泉大津フェニックス | 8月末〜9月頭(2日間) | 1999 | 継続中 | 出演30〜40組/動員2万人前後 |
| OTODAMA'〜音泉魂〜 | 大阪 | 泉大津フェニックス | 5月(旧・9月) | 2005 | 継続中 | 出演20組前後 |
| OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL(ジャイガ) | 大阪 | 万博記念公園 →2026年は舞洲 | 7月 | 2017頃 | 継続中 | 2日間で60組前後 |
| METROCK OSAKA | 大阪 | 堺市 海とのふれあい広場 | 5月(2日間) | 2016 | 継続中 | 合計60組前後 |
| FM802 MEET THE WORLD BEAT | 大阪 | 万博記念公園 もみじ川芝生広場 | 5月(単日) | 1990年代(要確認) | 継続中 | 出演9組前後 |
| FM802 RADIO CRAZY | 大阪 | インテックス大阪 | 12月下旬 | 2009 | 継続中 | 2〜4日間・複数ステージ |
| FM802 MINAMI WHEEL | 大阪 | 大阪ミナミの複数ライブハウス | 10月 | 2000年代前半(要確認) | 継続中 | 出演120〜150組 |
| OSAKA MUSIC & CULTURE WEEKEND | 大阪 | 万博記念公園 | 8月 | 要確認 | 継続中(要確認) | 要確認 |
| COMIN'KOBE | 兵庫 | 神戸メリケンパーク | 5月(単日) | 2005(旧GOING KOBE) | 継続中 | 約10ステージ・90組以上/入場無料 |
中国・四国
10件(うち出演者データ収録済み 3件)
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHINE UP FES! | 鳥取 | とっとり花回廊 | 9月(2日間) | 2026 | 継続中(初年度) | 出演30組以上 |
| IZUMO OROCHI FES. | 島根 | 出雲ドーム | 11月下旬(2日間) | 要確認 | 継続中 | 山陰最大級/要確認 |
| EIGHT BALL FESTIVAL | 岡山 | CONVEX岡山 | 3月下旬(2日間) | 2023 | 継続中 | 出演34組 |
| hoshioto | 岡山 | 葡萄浪漫館(井原市) | 5〜6月 | 2012 | 継続中 | 出演約30組 |
| SETSTOCK 歴代出演者 12回分を収録 | 広島 | 国営備北丘陵公園 | 7月下旬 | 1999 | 終了(2012年まで) | 要確認 |
| WILD BUNCH FEST. 歴代出演者 12回分を収録 | 山口 | 山口きらら博記念公園 | 8月下旬(3日間) | 2013 | 継続中 | 出演60組超/単日3〜4万人 |
| MONSTER baSH 歴代出演者 25回分を収録 | 香川 | 国営讃岐まんのう公園 | 8月(2日間) | 2000 | 継続中 | 出演60〜70組/2日間で約5万人 |
| STONE HAMMER | 愛媛 | 西条市内(年により変動) | 夏〜秋(変動) | 2014 | 継続中 | 要確認 |
| ライヴ・アースまつやま | 愛媛 | 松山城山公園 やすらぎ広場 | 5月(2日間) | 1990年代後半(要確認) | 継続中 | 要確認(1万人未満の可能性) |
| エンドレスサマーフェス | 愛媛 | 今治市民の森 | 10月 | 要確認 | 継続中 | 入場無料/要確認 |
九州・沖縄
12件
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNSET LIVE | 福岡 | 芥屋海水浴場(糸島市) | 8月末〜9月上旬(2日間) | 1993 | 終了(2024年まで) | 1日1.5万人以上 |
| CIRCLE | 福岡 | 海の中道海浜公園 野外劇場 | 5月 | 2007 | 継続中 | 複数ステージで数十組 |
| NUMBER SHOT | 福岡 | みずほPayPayドーム福岡(旧・海の中道海浜公園) | 7月末 | 2014 | 継続中 | 複数ステージ/数万人規模 |
| FUKUOKA MUSIC FES. | 福岡 | みずほPayPayドーム福岡 | 1月(2日間) | 2022 | 継続中 | 要確認 |
| Sky Jamboree | 長崎 | 稲佐山公園 野外ステージ | 8月(単日) | 1999 | 継続中 | 出演10組前後/動員1万人前後 |
| 1CHANCE FESTIVAL | 熊本 | 熊本県農業公園カントリーパーク(合志市) | 8月末〜9月(2日間) | 2022 | 継続中 | 1日14組程度 |
| 阿蘇ロックフェスティバル FIRE | 熊本 | 熊本県野外劇場アスペクタ(南阿蘇村) | 9月末〜10月上旬 | 要確認 | 要確認(不定期の可能性) | 2日間・複数組 |
| ジゴロック(大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL) | 大分 | 大分県内の野外会場 | 4月(2日間) | 要確認 | 継続中 | 出演28組(2026年) |
| ひなたフェス | 宮崎 | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | 9月 | 2022頃(要確認) | 継続中 | 動員約4万人(2024年) |
| THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL | 鹿児島 | 桜島(南栄リース桜島広場) | 10月 | 2018 | 継続中 | 2019年は100組以上・のべ約3.3万人 |
| GOOD NEIGHBORS JAMBOREE | 鹿児島 | リバーバンク森の学校(南九州市) | 10月 | 2010 | 終了(2024年まで) | 要確認(小規模) |
| ピースフルラブ・ロックフェスティバル | 沖縄 | コザ・ミュージックタウン音楽広場(沖縄市) | 7月第1土日 | 1983 | 継続中 | 複数ステージ/県内バンド中心 |
参考(全国区)
3件(うち出演者データ収録済み 3件)
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJI ROCK FESTIVAL 歴代出演者 29回分を収録(主要枠のみ) | 新潟 | 苗場スキー場 | 7月下旬(3日間) | 1997 | 継続中 | 出演200組超/動員12万人前後 |
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 歴代出演者 25回分を収録(主要枠のみ) | 千葉 | 千葉市蘇我スポーツ公園(旧・国営ひたち海浜公園) | 9月(5日間) | 2000 | 継続中 | 出演115組/動員20〜33万人 |
| SUMMER SONIC 歴代出演者 25回分を収録(主要枠のみ) | 千葉 | ZOZOマリンスタジアム+幕張メッセ/大阪 | 8月中旬(2〜3日間) | 2000 | 継続中 | 出演100組超/東京・大阪2会場 |
- 現況・規模は公開資料をもとにした目安です。「要確認」は一次情報を確認できていない項目です。
- 出演者データは順次追加しています。未収録のフェスも一覧には残しています。