トップ / フェス一覧
全国の音楽フェス一覧
全83件を地方別に並べています。 このうち81件は歴代の出演アーティストまで収録済みで、フェス名から個別ページに入れます。 残りは開催地・時期・主催などの基本情報のみです。
北海道・東北
12件(うち出演者データ収録済み 11件)
RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO
Dr.K Rock Fes
THE BOOSTER ROCK FES
黒石よされロックふぇす
TOWADA ROCK FESTIVAL
CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL
KESEN ROCK FESTIVAL
MEGA☆ROCKS
秋田CARAVAN MUSIC FES
風とロック芋煮会
LIVE AZUMA
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO 歴代出演者 26回分を収録 | 北海道 | 石狩湾新港樽川ふ頭横 特設会場 | 8月中旬(2日間・オールナイト) | 1999 | 継続中 | 出演100組超/動員6.8〜8万人 |
| Dr.K Rock Fes 歴代出演者 2回分を収録 | 北海道 | 新ひだか町 静内川右岸特設会場 | 8〜9月 | 2015 | 要確認(2022年以降の開催を確認できず) | 第1回は出演5組・来場約50人/第5回は11組・約400人 |
| THE BOOSTER ROCK FES 歴代出演者 2回分を収録 | 北海道 | 函館市 緑の島(2023年は七飯町文化センター) | 10月 | 2023 | 継続中 | 出演4〜6組 |
| 黒石よされロックふぇす 歴代出演者 10回分を収録 | 青森 | 黒石駅前広場(旧・津軽こみせ駅特設舞台ほか) | 8月14日または16日 | 2013以前(要確認) | 継続中 | 出演9〜13組(ほぼ全て青森の地元アーティスト) |
| TOWADA ROCK FESTIVAL 歴代出演者 8回分を収録 | 青森 | 道の駅とわだ「とわだぴあ」特設会場 | 9月(初期は7〜10月で変動) | 2015 | 継続中 | 出演8〜12組(ほぼ全て青森の地元バンド) |
| CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 歴代出演者 3回分を収録 | 岩手 | ツガワ未来館アピオ 岩手産業文化センター 野外特設会場(滝沢市) | 6月上旬(2日間) | 2024 | 継続中 | 2日間で17〜20組 |
| KESEN ROCK FESTIVAL 歴代出演者 13回分を収録 | 岩手 | 夢海公園(大船渡市)※旧・種山ヶ原森林公園 | 7月 | 2009 | 継続中 | 要確認(小〜中規模) |
| MEGA☆ROCKS 歴代出演者 21回分を収録 | 宮城 | 仙台市内の複数ライブハウス | 10月 | 2004 | 継続中 | 共通チケットで複数会場を回遊 |
| 秋田CARAVAN MUSIC FES 歴代出演者 8回分を収録 | 秋田 | 秋田県内13市を巡回 | 9月(2日間) | 2016 | 継続中 | 2ステージ/動員約1.6万人 |
| 風とロック芋煮会 歴代出演者 17回分を収録 | 福島 | 郡山市開成山野球場ほか(変遷あり) | 9〜10月 | 2009 | 継続中 | 出演10〜20組程度 |
| September JAM | 福島 | 猪苗代スキー場ミネロ | 9月下旬 | 2026 | 継続中 | 要確認 |
| LIVE AZUMA 歴代出演者 5回分を収録 | 福島 | 福島県あづま総合運動公園(あづま球場) | 10月中旬(2日間) | 2022 | 継続中 | 県内最大級/要確認 |
関東
18件(うち出演者データ収録済み 18件)
GFB(つくばロックフェス)
ベリテンライブ
山人音楽祭
VIVA LA ROCK
氣志團万博
JAPAN JAM
COUNTDOWN JAPAN
SATANIC CARNIVAL
PUNKSPRING
ツタロックフェス
AIR JAM
SUPERSONIC
テレビ朝日ドリームフェスティバル
METROCK(東京)
TOKYO CALLING
主要枠のみ
a-nation
GREENROOM FESTIVAL
バズリズム LIVE
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB(つくばロックフェス) 歴代出演者 18回分を収録 | 茨城 | つくばねオートキャンプ場(石岡市) | 7月(2日間) | 2009 | 継続中 | 要確認(キャンプ型) |
| ベリテンライブ 歴代出演者 22回分を収録 | 栃木 | 井頭公園(真岡市) | 8月下旬〜9月中旬 | 2003 | 継続中 | 要確認 |
| 山人音楽祭 歴代出演者 9回分を収録 | 群馬 | 日本トーター グリーンドーム前橋 | 9月 | 2015頃 | 継続中 | 群馬県最大規模/要確認 |
| VIVA LA ROCK 歴代出演者 12回分を収録 | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | GW(5月上旬) | 2014 | 継続中 | 4日間/初年度動員約5.4万人 |
| 氣志團万博 歴代出演者 15回分を収録 | 千葉 | 袖ケ浦海浜公園 →2025年より幕張メッセ | 9月(2025年は11月) | 2003 | 継続中 | 1日20組前後/数万人規模 |
| JAPAN JAM 歴代出演者 16回分を収録 | 千葉 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | GW(5月上旬) | 2010 | 継続中 | 3〜4日間/動員15〜19万人 |
| COUNTDOWN JAPAN 歴代出演者 22回分を収録 | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 12月28〜31日 | 2003 | 継続中 | 4日間/動員18万人超・出演170〜180組 |
| SATANIC CARNIVAL 歴代出演者 12回分を収録 | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 6月 | 2014 | 継続中 | 1日18〜21組 |
| PUNKSPRING 歴代出演者 14回分を収録 | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 3月 | 2006 | 継続中 | 1日10〜25組 |
| ツタロックフェス 歴代出演者 7回分を収録 | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場 | 3月 | 2018 | 継続中 | 出演10〜50組 |
| AIR JAM 歴代出演者 7回分を収録 | 千葉 | ZOZOマリンスタジアム ほか | 不定期 | 1997 | 休止中(2026年11月に8年ぶり開催予定) | 動員3〜5万人規模 |
| SUPERSONIC 歴代出演者 1回分を収録 | 千葉 | ZOZOマリンスタジアム | 9月 | 2021 | 休止中 | 出演14組(2021年) |
| テレビ朝日ドリームフェスティバル 歴代出演者 15回分を収録 | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場(2026年はKアリーナ横浜) | 毎年秋(9〜11月) | 2011 | 継続中 | 1日5〜6組/3日間 |
| METROCK(東京) 歴代出演者 12回分を収録 | 東京 | 若洲公園 →2025年より海の森公園 | 5月 | 2013 | 継続中 | 1日20〜30組 |
| TOKYO CALLING 歴代出演者 11回分を収録 | 東京 | 下北沢・新宿・渋谷の複数ライブハウス | 9月 | 2016 | 継続中 | 全日合計300組超/動員約1万人 |
| a-nation 歴代出演者 22回分を収録(主要枠のみ) | 東京 | 味の素スタジアム/お台場ほか(2002〜2011年は全国縦断ツアー) | 8月(2026年は10月) | 2002 | 継続中 | 1日8〜12組(主要枠) |
| GREENROOM FESTIVAL 歴代出演者 21回分を収録 | 神奈川 | 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場 | 5月 | 2005 | 継続中 | 2日間でのべ12万人超 |
| バズリズム LIVE 歴代出演者 12回分を収録 | 神奈川 | 横浜アリーナ(2024年のみ国立代々木競技場第一体育館) | 11月(2024年は7月) | 2015 | 継続中 | 1日5〜6組/2〜4日間 |
中部・北陸
16件(うち出演者データ収録済み 15件)
音楽と髭達
MIND TRAVEL
ONE FES -IMIZU MUSIC FESTIVAL-
百万石音楽祭 〜ミリオンロックフェスティバル〜
ONE PARK FESTIVAL
SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER
りんご音楽祭
HAKUBA Mountain Festival
中津川 THE SOLAR BUDOKAN
中津川 WILD WOOD
ap bank fes
頂 -ITADAKI-
朝霧JAM
NEC presents FUJI & SUN
森、道、市場
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽と髭達 歴代出演者 26回分を収録 | 新潟 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | 8月下旬(単日) | 1996 | 継続中 | 1日9〜14組/動員2〜3万人 |
| MIND TRAVEL 歴代出演者 5回分を収録 | 新潟 | LOTTE ARAI RESORT(妙高市)→東急歌舞伎町タワー(東京) | 9〜10月 | 2021 | 継続中 | 出演18〜48組 |
| ONE FES -IMIZU MUSIC FESTIVAL- 歴代出演者 6回分を収録 | 富山 | 海王丸パーク(射水市) | 5月(GW) | 2021頃 | 継続中 | 出演22組/2日間で約1.8〜2万人 |
| 百万石音楽祭 〜ミリオンロックフェスティバル〜 歴代出演者 12回分を収録 | 石川 | 石川県産業展示館(金沢市) | 6月上旬(2日間) | 2013 | 継続中 | 出演50組前後/2日間で約2万人 |
| ガルガンチュア音楽祭 | 石川 | 石川県立音楽堂ほか北陸3県の複数会場 | GW(4月末〜5月上旬) | 2017 | 継続中 | 1週間で178〜250公演/出演55〜83組 |
| ONE PARK FESTIVAL 歴代出演者 7回分を収録 | 福井 | 福井市中央公園ほか市街地一帯 | 9月(2日間) | 2016頃 | 継続中 | 要確認 |
| SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 歴代出演者 28回分を収録 | 山梨 | 山中湖交流プラザ きらら | 8月下旬(3日間) | 1996 | 継続中 | 出演約90〜100組(1日30組前後) |
| りんご音楽祭 歴代出演者 18回分を収録 | 長野 | アルプス公園(松本市) | 9月下旬(2日間) | 2009 | 継続中 | 出演50〜150組(複数ステージ) |
| HAKUBA Mountain Festival 歴代出演者 2回分を収録 | 長野 | 白馬八方尾根 うさぎ平(白馬村) | 8月末〜9月(2日間) | 2025 | 継続中 | 出演18〜27組 |
| 中津川 THE SOLAR BUDOKAN 歴代出演者 11回分を収録 | 岐阜 | 中津川公園 内特設ステージ | 9月(2日間) | 2013 | 休止中 | 出演20〜30組以上 |
| 中津川 WILD WOOD 歴代出演者 2回分を収録 | 岐阜 | 中津川公園 内特設ステージ | 9月(2日間) | 2025 | 継続中 | 出演約40組 |
| ap bank fes 歴代出演者 14回分を収録 | 静岡 | つま恋リゾート彩の郷(掛川市)ほか | 7月が多い | 2005 | 継続中(不定期) | 2023年は3日間・16組・のべ約9万人 |
| 頂 -ITADAKI- 歴代出演者 14回分を収録 | 静岡 | 吉田公園特設ステージ(吉田町) | 6月(2日間) | 2008 | 終了(2024年まで) | 出演約25組 |
| 朝霧JAM 歴代出演者 22回分を収録 | 静岡 | 朝霧アリーナ(富士宮市) | 9〜10月(2日間) | 2001頃 | 休止中 | 2ステージ制/要確認 |
| NEC presents FUJI & SUN 歴代出演者 7回分を収録 | 静岡 | 富士山こどもの国(富士市) | 6月(2日間) | 2019 | 継続中 | 出演30組前後/単日約1万人 |
| 森、道、市場 歴代出演者 11回分を収録 | 愛知 | ラグーナビーチ/ラグナシア(蒲郡市) | 5月下旬〜6月上旬 | 2011 | 継続中 | 動員約3万人 |
近畿
12件(うち出演者データ収録済み 12件)
イナズマロック フェス(2026年よりFEST. INAZUMA)
京都大作戦
京都音楽博覧会
RUSH BALL
OTODAMA'〜音泉魂〜
OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL(ジャイガ)
METROCK OSAKA
FM802 MEET THE WORLD BEAT
FM802 RADIO CRAZY
FM802 MINAMI WHEEL
OSAKA MUSIC & CULTURE WEEKEND
COMIN'KOBE
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イナズマロック フェス(2026年よりFEST. INAZUMA) 歴代出演者 17回分を収録 | 滋賀 | 烏丸半島芝生広場(草津市) | 9月(2〜3日間) | 2009 | 継続中 | 動員3万〜15万人 |
| 京都大作戦 歴代出演者 17回分を収録 | 京都 | 京都府立山城総合運動公園(太陽が丘) | 7月(2日間) | 2007(実質初回2008) | 継続中 | 1日15〜20組前後 |
| 京都音楽博覧会 歴代出演者 20回分を収録 | 京都 | 梅小路公園 | 9〜10月(2日間) | 2007 | 継続中 | 1日6〜9組/動員約1.2万人 |
| RUSH BALL 歴代出演者 27回分を収録 | 大阪 | 泉大津フェニックス | 8月末〜9月頭(2日間) | 1999 | 継続中 | 出演30〜40組/動員2万人前後 |
| OTODAMA'〜音泉魂〜 歴代出演者 19回分を収録 | 大阪 | 泉大津フェニックス | 5月(旧・9月) | 2005 | 継続中 | 出演20組前後 |
| OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL(ジャイガ) 歴代出演者 9回分を収録 | 大阪 | 舞洲スポーツアイランド(2025年のみ万博記念公園) | 7月 | 2017 | 継続中 | 2日間で60組前後 |
| METROCK OSAKA 歴代出演者 8回分を収録 | 大阪 | 堺市 海とのふれあい広場 | 5月(2日間) | 2016 | 継続中 | 合計60組前後 |
| FM802 MEET THE WORLD BEAT 歴代出演者 35回分を収録 | 大阪 | 万博記念公園 もみじ川芝生広場 | 5月(単日) | 1990 | 継続中 | 出演9組前後 |
| FM802 RADIO CRAZY 歴代出演者 16回分を収録 | 大阪 | インテックス大阪 | 12月下旬 | 2009 | 継続中 | 2〜4日間・複数ステージ |
| FM802 MINAMI WHEEL 歴代出演者 28回分を収録 | 大阪 | 大阪ミナミの複数ライブハウス | 10月(3日間) | 1999 | 継続中 | 出演300〜450組(初期は50〜200組) |
| OSAKA MUSIC & CULTURE WEEKEND 歴代出演者 2回分を収録 | 大阪 | 万博記念公園(もみじ川芝生広場・現代美術の森) | 10月 | 2025 | 継続中 | 音楽出演は2〜3組と小規模 |
| COMIN'KOBE 歴代出演者 21回分を収録 | 兵庫 | 神戸メリケンパーク | 5月(単日) | 2005(旧GOING KOBE) | 継続中 | 約10ステージ・90組以上/入場無料 |
中国・四国
10件(うち出演者データ収録済み 10件)
SHINE UP FES!
IZUMO OROCHI FES.
EIGHT BALL FESTIVAL
hoshioto
SETSTOCK
WILD BUNCH FEST.
MONSTER baSH
STONE HAMMER
ライヴ・アースまつやま
エンドレスサマーフェス
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHINE UP FES! 歴代出演者 1回分を収録 | 鳥取 | とっとり花回廊 | 9月(2日間) | 2026 | 継続中(初年度) | 出演30組以上 |
| IZUMO OROCHI FES. 歴代出演者 3回分を収録 | 島根 | 松江市総合体育館/出雲ドーム | 9月・11月(2日間) | 2024 | 継続中 | 2日間で15組前後 |
| EIGHT BALL FESTIVAL 歴代出演者 4回分を収録 | 岡山 | CONVEX岡山 | 3月下旬(2日間) | 2023 | 継続中 | 出演23〜34組 |
| hoshioto 歴代出演者 14回分を収録 | 岡山 | 葡萄浪漫館(井原市) | 5〜6月 | 2012 | 継続中 | 出演約30組 |
| SETSTOCK 歴代出演者 12回分を収録 | 広島 | 国営備北丘陵公園 | 7月下旬 | 1999 | 終了(2012年まで) | 要確認 |
| WILD BUNCH FEST. 歴代出演者 12回分を収録 | 山口 | 山口きらら博記念公園 | 8月下旬(3日間) | 2013 | 継続中 | 出演60組超/単日3〜4万人 |
| MONSTER baSH 歴代出演者 25回分を収録 | 香川 | 国営讃岐まんのう公園 | 8月(2日間) | 2000 | 継続中 | 出演60〜70組/2日間で約5万人 |
| STONE HAMMER 歴代出演者 8回分を収録 | 愛媛 | 西条市西条運動公園ほか(年により変動) | 夏〜秋(変動) | 2014 | 休止中(2027年初夏に野外復活予定) | 出演4〜26組 |
| ライヴ・アースまつやま 歴代出演者 4回分を収録 | 愛媛 | 松山城山公園 やすらぎ広場 | 5月(2日間) | 2008 | 継続中 | 要確認(1万人未満の可能性) |
| エンドレスサマーフェス 歴代出演者 10回分を収録 | 愛媛 | 今治市民の森 | 10月(2019年までは4月) | 2017 | 継続中 | 出演11〜45組(ほぼ全て愛媛の地元アーティスト) |
九州・沖縄
12件(うち出演者データ収録済み 12件)
SUNSET LIVE
CIRCLE
NUMBER SHOT
FUKUOKA MUSIC FES.
Sky Jamboree
1CHANCE FESTIVAL
阿蘇ロックフェスティバル FIRE
ジゴロック(大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL)
ひなたフェス
THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL
GOOD NEIGHBORS JAMBOREE
ピースフルラブ・ロックフェスティバル
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNSET LIVE 歴代出演者 29回分を収録 | 福岡 | 芥屋海水浴場(糸島市) | 8月末〜9月上旬(2日間) | 1993 | 終了(2024年まで) | 1日1.5万人以上 |
| CIRCLE 歴代出演者 16回分を収録 | 福岡 | 海の中道海浜公園 野外劇場 | 5月 | 2007 | 継続中 | 複数ステージで数十組 |
| NUMBER SHOT 歴代出演者 12回分を収録 | 福岡 | みずほPayPayドーム福岡(旧・海の中道海浜公園) | 7月末 | 2014 | 継続中 | 複数ステージ/数万人規模 |
| FUKUOKA MUSIC FES. 歴代出演者 5回分を収録 | 福岡 | みずほPayPayドーム福岡 | 1〜2月 | 2022 | 継続中 | 出演11〜24組 |
| Sky Jamboree 歴代出演者 26回分を収録 | 長崎 | 稲佐山公園 野外ステージ | 8月(単日) | 1999 | 継続中 | 出演10組前後/動員1万人前後 |
| 1CHANCE FESTIVAL 歴代出演者 5回分を収録 | 熊本 | 熊本県農業公園カントリーパーク(合志市) | 8月末〜9月(2日間) | 2022 | 継続中 | 1日14組程度 |
| 阿蘇ロックフェスティバル FIRE 歴代出演者 6回分を収録 | 熊本 | 熊本県野外劇場アスペクタ(南阿蘇村) | 5月または9〜10月 | 2015 | 休止中(2023年が最後) | 出演7〜22組 |
| ジゴロック(大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL) 歴代出演者 3回分を収録 | 大分 | 大分スポーツ公園(大分市) | 3〜4月(2日間) | 2024 | 継続中 | 出演22〜28組 |
| ひなたフェス 歴代出演者 2回分を収録 | 宮崎 | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | 9月(2日間) | 2024 | 継続中 | 動員約4万人(2024年) |
| THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 歴代出演者 4回分を収録 | 鹿児島 | 桜島(南栄リース桜島広場) | 10月 | 2018 | 継続中 | 2019年は100組以上・のべ約3.3万人 |
| GOOD NEIGHBORS JAMBOREE 歴代出演者 14回分を収録 | 鹿児島 | リバーバンク森の学校(南九州市) | 8〜9月(最終回のみ10月) | 2010 | 終了(2024年まで) | 要確認(小規模) |
| ピースフルラブ・ロックフェスティバル 歴代出演者 41回分を収録 | 沖縄 | コザ・ミュージックタウン音楽広場(沖縄市) | 7月第1土日 | 1983 | 継続中 | 複数ステージ/県内バンド中心 |
参考(全国区)
3件(うち出演者データ収録済み 3件)
| フェス名 | 都道府県 | 主な会場 | 開催時期 | 初開催 | 現況 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJI ROCK FESTIVAL 歴代出演者 29回分を収録(主要枠のみ) | 新潟 | 苗場スキー場 | 7月下旬(3日間) | 1997 | 継続中 | 出演200組超/動員12万人前後 |
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 歴代出演者 25回分を収録(主要枠のみ) | 千葉 | 千葉市蘇我スポーツ公園(旧・国営ひたち海浜公園) | 9月(5日間) | 2000 | 継続中 | 出演115組/動員20〜33万人 |
| SUMMER SONIC 歴代出演者 25回分を収録(主要枠のみ) | 千葉 | ZOZOマリンスタジアム+幕張メッセ/大阪 | 8月中旬(2〜3日間) | 2000 | 継続中 | 出演100組超/東京・大阪2会場 |
- 現況・規模は公開資料をもとにした目安です。「要確認」は一次情報を確認できていない項目です。
- 出演者データは順次追加しています。未収録のフェスも一覧には残しています。