VIVA LA ROCK 2027の出演者予想|過去5回のデータで常連を検証
直近5回(2022・2023・2024・2025・2026年)の出演記録から、2027年に出る確率が高い順に並べました。確率は願望ではなく、57フェス・のべ106,831件を後ろ向きに検証した実測値です。
1回88組の屋内フェスで、直近5回皆勤が12組、4回が14組。上位の顔ぶれは固まっています。ゴールデンウィーク開催なので、ラインナップの発表は年明けから春先。この予想が意味を持つのはそれまでの数か月です。
2027年の出演確度
| アーティスト | 直近5回 | 出演確度 | 出た年 |
|---|---|---|---|
| 04 Limited Sazabys | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| 10-FEET | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| coldrain | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| Creepy Nuts | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| HEY-SMITH | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| SHISHAMO | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| SKY-HI | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| the telephones | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| UVERworld | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| ハルカミライ | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| マキシマム ザ ホルモン | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| 東京スカパラダイスオーケストラ | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| DJピエール中野 | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| SiM | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2025、2026 |
| Tele | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| TETORA | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| クリープハイプ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| フレデリック | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| マカロニえんぴつ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| ヤバイTシャツ屋さん | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2025、2026 |
| 秋山黄色 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| Saucy Dog | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| SUPER BEAVER | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| THE ORAL CIGARETTES | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| UNISON SQUARE GARDEN | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| ねぐせ。 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Chevon | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| DJ 片平実 | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| DJやついいちろう | 3/5回 | 33% | 2023、2025、2026 |
| ENTH | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| KANA-BOON | 3/5回 | 33% | 2023、2025、2026 |
| My Hair is Bad | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2026 |
| Paledusk | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| Tempalay | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2026 |
| なとり | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| BE:FIRST | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| BREIMEN | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| Chilli Beans. | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| Dragon Ash | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| indigo la End | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| Lucky Kilimanjaro | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| ODD Foot Works | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| sumika | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| Vaundy | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| WurtS | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| キタニタツヤ | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| にしな | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| 打首獄門同好会 | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| Age Factory | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| CLAN QUEEN | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| DJ Akira Ishige | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| ELLEGARDEN | 2/5回 | 22% | 2023、2026 |
| First Love is Never Returned | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| Maki | 2/5回 | 22% | 2022、2026 |
| MAN WITH A MISSION | 2/5回 | 22% | 2022、2026 |
| NEE | 2/5回 | 22% | 2022、2026 |
| Novel Core | 2/5回 | 22% | 2023、2026 |
| PEOPLE 1 | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| Sundae May Club | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| Suspended 4th | 2/5回 | 22% | 2023、2026 |
| The Ravens | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| This is LAST | 2/5回 | 22% | 2023、2026 |
| UNFAIR RULE | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| w.o.d. | 2/5回 | 22% | 2022、2026 |
| WANIMA | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| アイナ・ジ・エンド | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| バックドロップシンデレラ | 2/5回 | 22% | 2023、2026 |
| レトロリロン | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| 花冷え。 | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| 羊文学 | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| 礼賛 | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| Aile The Shota | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| androp | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Awich | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| BIGMAMA | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| BiSH | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| BLUE ENCOUNT | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| CHAI | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Dizzy Sunfist | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| DJダイノジ | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| go!go!vanillas | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| Hakubi | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| imase | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Ken Yokoyama | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| KEYTALK | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Kroi | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| MAYSON's PARTY | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| moon drop | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| MY FIRST STORY | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Ochunism | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| ROTTENGRAFFTY | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| TENDRE | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| The BONEZ | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| VIVA LA J-ROCK ANTHEMS | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| コロナナモレモモ | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| サバシスター | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| シンガーズハイ | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| そこに鳴る | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| ドミコ | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| マハラージャン | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| ヤングスキニー | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| 黒子首 | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 四星球 | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 小林私 | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 帝国喫茶 | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| 日食なつこ | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| 凛として時雨 | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
直近5回に1回しか出ていないアーティストは、確度が10%と低いため省いています。 全出演者はVIVA LA ROCKのページで年ごとに確認できます。
この確度はどう出しているか
全フェス・全年のデータを使って、「直近5回のうちN回出ていたアーティストが、 翌回も出たかどうか」を実際に数えました。検証したのは57フェス・649回分・のべ106,831件です。
| 直近5回のうち | 翌回も出た割合 | 検証件数 |
|---|---|---|
| 5回 | 76% | 2,362件 |
| 4回 | 51% | 3,750件 |
| 3回 | 33% | 7,640件 |
| 2回 | 22% | 19,470件 |
VIVA LA ROCKに限って同じ検証をすると、直近5回に3回以上出ていたアーティストの うち55%が翌回も出ていました (7回分・345件で検証)。 全体の傾向とこのフェスの傾向がどれだけ近いかの目安になります。
この予想で埋まらない部分
VIVA LA ROCKの各回のラインナップのうち、平均40%は 「直近5回に一度も出ていなかった」顔ぶれです。新しく出てきたバンド、 久しぶりの復帰、海外からの招聘など、過去の出演記録からは原理的に予測できません。
つまり上の表は「2027年のラインナップ」ではなく、常連枠がどう埋まるかの見積もりです。残りの40%前後は、発表を待つ以外に知る方法がありません。
- 出演の有無は「その回に出演したか」で数えています。同じ回に複数ステージへ出た場合も1回です。
- 中止した回は窓に含めていません。VIVA LA ROCKの中止年はフェスのページに記載しています。
- 確度はデータから毎回計算し直しています。収録が増えれば数字も変わります。