COUNTDOWN JAPAN 2026の出演者予想|過去5回のデータで常連を検証
直近5回(2021・2022・2023・2024・2025年)の出演記録から、2026年に出る確率が高い順に並べました。確率は願望ではなく、57フェス・のべ106,831件を後ろ向きに検証した実測値です。
1回あたり142組という規模のぶん、常連の層が厚いフェスです。直近5回すべてに出ているアーティストだけで14組。ただし毎回3割前後が直近5回にいなかった顔ぶれで、その年に動いたバンドを拾う枠が必ず確保されています。年末フェスなので、この予想の答え合わせは12月に出ます。
2026年の出演確度
| アーティスト | 直近5回 | 出演確度 | 出た年 |
|---|---|---|---|
| 04 Limited Sazabys | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| 10-FEET | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| BLUE ENCOUNT | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| Saucy Dog | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| SUPER BEAVER | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| キュウソネコカミ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| クリープハイプ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| サンボマスター | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| フレデリック | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| ポルカドットスティングレイ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| マカロニえんぴつ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| マキシマム ザ ホルモン | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| ヤバイTシャツ屋さん | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| 櫻坂46 | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| [Alexandros] | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2023、2025 |
| amazarashi | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Awich | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Creepy Nuts | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Da-iCE | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| DISH// | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| flumpool | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| FOMARE | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| go!go!vanillas | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| HEY-SMITH | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| indigo la End | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| KANA-BOON | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2024、2025 |
| Kroi | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Little Glee Monster | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2023、2025 |
| NEE | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Novelbright | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| PEOPLE 1 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| sumika | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2024、2025 |
| TETORA | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Vaundy | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| WurtS | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| アンジュルム | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| おいしくるメロンパン | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| ずっと真夜中でいいのに。 | 4/5回 | 51% | 2021、2023、2024、2025 |
| ねぐせ。 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| ハルカミライ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| ハンブレッダーズ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| マルシィ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| め組 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| 羊文学 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| ano | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| Chilli Beans. | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| LANA | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| moon drop | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| My Hair is Bad | 3/5回 | 33% | 2021、2023、2025 |
| Reol | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| SHISHAMO | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| Tele | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| the shes gone | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| This is LAST | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| TOOBOE | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| アイナ・ジ・エンド | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| カネヨリマサル | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| キタニタツヤ | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| きゃりーぱみゅぱみゅ | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2025 |
| コレサワ | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2025 |
| サバシスター | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| シャイトープ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| シンガーズハイ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| スキマスイッチ | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| すりぃ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| にしな | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| ヤングスキニー | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| 四星球 | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| 秋山黄色 | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| 新しい学校のリーダーズ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| 須田景凪 | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| 東京スカパラダイスオーケストラ | 3/5回 | 33% | 2021、2024、2025 |
| Eve | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| KEYTALK | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2023 |
| MAN WITH A MISSION | 3/5回 | 33% | 2021、2023、2024 |
| UNISON SQUARE GARDEN | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2023 |
| yama | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| ゲスの極み乙女。 | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2023 |
| 打首獄門同好会 | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2023 |
| 緑黄色社会 | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| 35.7 | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| 9mm Parabellum Bullet | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| ACIDMAN | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| Age Factory | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| Base Ball Bear | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| bokula. | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| Chevon | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| CHiCO with HoneyWorks | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| CLAN QUEEN | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Conton Candy | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| FRUITS ZIPPER | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Hump Back | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| Juice=Juice | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| MAISONdes | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| milet | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| miwa | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| muque | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Novel Core | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Omoinotake | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| shallm | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| SixTONES | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Tani Yuuki | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| UVERworld | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| ストレイテナー | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| チョーキューメイ | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| トゲナシトゲアリ | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| トンボコープ | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| なきごと | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| なとり | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| リーガルリリー | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| リュックと添い寝ごはん | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| レトロリロン | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| ロクデナシ | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 佐野元春 & THE COYOTE BAND | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| 紫 今 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 女王蜂 | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| 川崎鷹也 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 乃紫 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 離婚伝説 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 緑仙 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 礼賛 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| -真天地開闢集団-ジグザグ | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Ado | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| Awesome City Club | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| BiSH | 2/5回 | 22% | 2021、2022 |
| Cocco | 2/5回 | 22% | 2021、2022 |
| coldrain | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| imase | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Ivy to Fraudulent Game | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Mr.ふぉるて | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| MY FIRST STORY | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Nothing's Carved In Stone | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| reGretGirl | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Roselia | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| syudou | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| the quiet room | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| ZAZEN BOYS | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| ブランデー戦記 | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| ベリーグッドマン | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 佐野元春&THE COYOTE BAND | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| 神はサイコロを振らない | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 水曜日のカンパネラ | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 優里 | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
直近5回に1回しか出ていないアーティストは、確度が10%と低いため省いています。 全出演者はCOUNTDOWN JAPANのページで年ごとに確認できます。
この確度はどう出しているか
全フェス・全年のデータを使って、「直近5回のうちN回出ていたアーティストが、 翌回も出たかどうか」を実際に数えました。検証したのは57フェス・649回分・のべ106,831件です。
| 直近5回のうち | 翌回も出た割合 | 検証件数 |
|---|---|---|
| 5回 | 76% | 2,362件 |
| 4回 | 51% | 3,750件 |
| 3回 | 33% | 7,640件 |
| 2回 | 22% | 19,470件 |
COUNTDOWN JAPANに限って同じ検証をすると、直近5回に3回以上出ていたアーティストの うち50%が翌回も出ていました (17回分・1,912件で検証)。 全体の傾向とこのフェスの傾向がどれだけ近いかの目安になります。
この予想で埋まらない部分
COUNTDOWN JAPANの各回のラインナップのうち、平均30%は 「直近5回に一度も出ていなかった」顔ぶれです。新しく出てきたバンド、 久しぶりの復帰、海外からの招聘など、過去の出演記録からは原理的に予測できません。
つまり上の表は「2026年のラインナップ」ではなく、常連枠がどう埋まるかの見積もりです。残りの30%前後は、発表を待つ以外に知る方法がありません。
- 出演の有無は「その回に出演したか」で数えています。同じ回に複数ステージへ出た場合も1回です。
- 中止した回は窓に含めていません。COUNTDOWN JAPANの中止年はフェスのページに記載しています。
- 確度はデータから毎回計算し直しています。収録が増えれば数字も変わります。