JAPAN JAM 2027の出演者予想|過去5回のデータで常連を検証
直近5回(2022・2023・2024・2025・2026年)の出演記録から、2027年に出る確率が高い順に並べました。確率は願望ではなく、57フェス・のべ106,831件を後ろ向きに検証した実測値です。
直近5回すべてに出ているのが15組、4回が17組と、常連の層はVIVA LA ROCKとほぼ同じ厚みです。同じロッキング・オン系でCOUNTDOWN JAPANとも常連が重なるため、年末のCDJのラインナップが出ると、翌年5月のJAPAN JAMの精度も上がります。
2027年の出演確度
| アーティスト | 直近5回 | 出演確度 | 出た年 |
|---|---|---|---|
| 04 Limited Sazabys | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| 10-FEET | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| BLUE ENCOUNT | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| Creepy Nuts | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| DISH// | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| go!go!vanillas | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| indigo la End | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| sumika | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| おいしくるメロンパン | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| サンボマスター | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| ハルカミライ | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| ハンブレッダーズ | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| マカロニえんぴつ | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| ヤバイTシャツ屋さん | 5/5回 | 76% | 2022、2023、2024、2025、2026 |
| ano | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| DJ和 | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| Hump Back | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2025、2026 |
| KANA-BOON | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2025、2026 |
| NEE | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| This is LAST | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| UVERworld | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| クリープハイプ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| サバシスター | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| フレデリック | 4/5回 | 51% | 2022、2024、2025、2026 |
| ももいろクローバーZ | 4/5回 | 51% | 2023、2024、2025、2026 |
| 打首獄門同好会 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2026 |
| 東京スカパラダイスオーケストラ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2025、2026 |
| HEY-SMITH | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Saucy Dog | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| SUPER BEAVER | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| アンジュルム | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| 35.7 | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| Chevon | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2026 |
| KUZIRA | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2026 |
| SHISHAMO | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| キタニタツヤ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2026 |
| すりぃ | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| レトロリロン | 3/5回 | 33% | 2024、2025、2026 |
| 女王蜂 | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2026 |
| bokula. | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| KEYTALK | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| MY FIRST STORY | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| Novelbright | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2025 |
| PEOPLE 1 | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| TETORA | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| THE ORAL CIGARETTES | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2025 |
| TOOBOE | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| UNISON SQUARE GARDEN | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2025 |
| yama | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| キュウソネコカミ | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| シンガーズハイ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| ねぐせ。 | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| マルシィ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| [Alexandros] | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| Blue Mash | 2/5回 | 22% | 2024、2026 |
| CLAN QUEEN | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| Dannie May | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| HINONABE | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| Laughing Hick | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| muque | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| NELKE | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| NiziU | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| Paledusk | 2/5回 | 22% | 2025、2026 |
| ammo | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| BE:FIRST | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| berry meet | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| BEYOOOOONDS | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| BiSH | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Chilli Beans. | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| coldrain | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Conton Candy | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| FOMARE | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| FRUITS ZIPPER | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| imase | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Kroi | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Lucky Kilimanjaro | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Maki | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| miwa | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| moon drop | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Mr.ふぉるて | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| osage | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| reGretGirl | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| ROTTENGRAFFTY | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| shallm | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| SHE'S | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Tani Yuuki | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Tele | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| the shes gone | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| TOMOO | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| TRACK15 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Vaundy | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| WurtS | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| yutori | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| あたらよ | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| アルステイク | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| カネヨリマサル | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| クジラ夜の街 | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| ケプラ | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| シャイトープ | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| トンボコープ | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| にしな | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| プッシュプルポット | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| ポルカドットスティングレイ | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| マキシマム ザ ホルモン | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| ヤングスキニー | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| 結束バンド | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 神はサイコロを振らない | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| 乃紫 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 冨岡愛 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 優里 | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 羊文学 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 緑黄色社会 | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| 櫻坂46 | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
直近5回に1回しか出ていないアーティストは、確度が10%と低いため省いています。 全出演者はJAPAN JAMのページで年ごとに確認できます。
この確度はどう出しているか
全フェス・全年のデータを使って、「直近5回のうちN回出ていたアーティストが、 翌回も出たかどうか」を実際に数えました。検証したのは57フェス・649回分・のべ106,831件です。
| 直近5回のうち | 翌回も出た割合 | 検証件数 |
|---|---|---|
| 5回 | 76% | 2,362件 |
| 4回 | 51% | 3,750件 |
| 3回 | 33% | 7,640件 |
| 2回 | 22% | 19,470件 |
JAPAN JAMに限って同じ検証をすると、直近5回に3回以上出ていたアーティストの うち57%が翌回も出ていました (11回分・378件で検証)。 全体の傾向とこのフェスの傾向がどれだけ近いかの目安になります。
この予想で埋まらない部分
JAPAN JAMの各回のラインナップのうち、平均38%は 「直近5回に一度も出ていなかった」顔ぶれです。新しく出てきたバンド、 久しぶりの復帰、海外からの招聘など、過去の出演記録からは原理的に予測できません。
つまり上の表は「2027年のラインナップ」ではなく、常連枠がどう埋まるかの見積もりです。残りの38%前後は、発表を待つ以外に知る方法がありません。
- 出演の有無は「その回に出演したか」で数えています。同じ回に複数ステージへ出た場合も1回です。
- 中止した回は窓に含めていません。JAPAN JAMの中止年はフェスのページに記載しています。
- 確度はデータから毎回計算し直しています。収録が増えれば数字も変わります。