FM802 RADIO CRAZY 2026の出演者予想|過去5回のデータで常連を検証
直近5回(2021・2022・2023・2024・2025年)の出演記録から、2026年に出る確率が高い順に並べました。確率は願望ではなく、57フェス・のべ106,831件を後ろ向きに検証した実測値です。
直近5回すべてに出ているアーティストが20組と、収録しているフェスのなかで最多クラスです。関西の年末を担うフェスとして、常連の固定度がかなり高い。逆に言えば、ここに名前がないアーティストが急に入る余地は他フェスより小さいことになります。
2026年の出演確度
| アーティスト | 直近5回 | 出演確度 | 出た年 |
|---|---|---|---|
| 04 Limited Sazabys | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| 10-FEET | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| BLUE ENCOUNT | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| go!go!vanillas | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| indigo la End | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| OKAMOTO'S | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| Saucy Dog | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| SHISHAMO | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| sumika | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| THE BAWDIES | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| Vaundy | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| キュウソネコカミ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| クリープハイプ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| サンボマスター | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| ストレイテナー | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| ハンブレッダーズ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| フレデリック | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| マカロニえんぴつ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| ヤバイTシャツ屋さん | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| 東京スカパラダイスオーケストラ | 5/5回 | 76% | 2021、2022、2023、2024、2025 |
| [Alexandros] | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2023、2025 |
| 9mm Parabellum Bullet | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| BIGMAMA | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| Chilli Beans. | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| flumpool | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| HEY-SMITH | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| KANA-BOON | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2024、2025 |
| Kroi | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| PEOPLE 1 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| SUPER BEAVER | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2023、2025 |
| Tele | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| This is LAST | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| w.o.d. | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| WurtS | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| にしな | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| ねぐせ。 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| ハルカミライ | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2024、2025 |
| マルシィ | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| 打首獄門同好会 | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2024、2025 |
| 羊文学 | 4/5回 | 51% | 2022、2023、2024、2025 |
| UNISON SQUARE GARDEN | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2023、2024 |
| フジファブリック | 4/5回 | 51% | 2021、2022、2023、2024 |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2025 |
| BRAHMAN | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| Chevon | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| Conton Candy | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| Creepy Nuts | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2025 |
| DISH// | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| ELLEGARDEN | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| Hump Back | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2025 |
| Laura day romance | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| MAN WITH A MISSION | 3/5回 | 33% | 2021、2023、2025 |
| milet | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| NEE | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2025 |
| THE ORAL CIGARETTES | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2025 |
| アイナ・ジ・エンド | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| カネヨリマサル | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| シャイトープ | 3/5回 | 33% | 2023、2024、2025 |
| 映秀。 | 3/5回 | 33% | 2022、2024、2025 |
| androp | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| KEYTALK | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2023 |
| Lucky Kilimanjaro | 3/5回 | 33% | 2022、2023、2024 |
| SiM | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2024 |
| くるり | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2024 |
| 緑黄色社会 | 3/5回 | 33% | 2021、2022、2023 |
| CLAN QUEEN | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| muque | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| Omoinotake | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| reGretGirl | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| SCANDAL | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| the paddles | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| TOTALFAT | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| TRACK15 | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| キタニタツヤ | 2/5回 | 22% | 2023、2025 |
| サバシスター | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| シンガーズハイ | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| なとり | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| リーガルリリー | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| レトロリロン | 2/5回 | 22% | 2024、2025 |
| 菅原卓郎 | 2/5回 | 22% | 2022、2025 |
| ammo | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| bokula. | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Cody・Lee | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| imase | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| Mr.ふぉるて | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Novelbright | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Nulbarich | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| Re:name | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| ROCK KIDS 802 EXTRA CRAZY BAND | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| ROTTENGRAFFTY | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| SHE'S | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| THE BACK HORN | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| yama | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| ウルフルズ | 2/5回 | 22% | 2021、2024 |
| ザ・クロマニヨンズ | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| サイトウタクヤ | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| ビッケブランカ | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| フラワーカンパニーズ | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| マキシマム ザ ホルモン | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
| ヤングスキニー | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| ユニコーン | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 奥田民生 | 2/5回 | 22% | 2023、2024 |
| 神はサイコロを振らない | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 帝国喫茶 | 2/5回 | 22% | 2022、2023 |
| 内澤崇仁 | 2/5回 | 22% | 2022、2024 |
直近5回に1回しか出ていないアーティストは、確度が10%と低いため省いています。 全出演者はFM802 RADIO CRAZYのページで年ごとに確認できます。
この確度はどう出しているか
全フェス・全年のデータを使って、「直近5回のうちN回出ていたアーティストが、 翌回も出たかどうか」を実際に数えました。検証したのは57フェス・649回分・のべ106,831件です。
| 直近5回のうち | 翌回も出た割合 | 検証件数 |
|---|---|---|
| 5回 | 76% | 2,362件 |
| 4回 | 51% | 3,750件 |
| 3回 | 33% | 7,640件 |
| 2回 | 22% | 19,470件 |
FM802 RADIO CRAZYに限って同じ検証をすると、直近5回に3回以上出ていたアーティストの うち64%が翌回も出ていました (11回分・449件で検証)。 全体の傾向とこのフェスの傾向がどれだけ近いかの目安になります。
この予想で埋まらない部分
FM802 RADIO CRAZYの各回のラインナップのうち、平均32%は 「直近5回に一度も出ていなかった」顔ぶれです。新しく出てきたバンド、 久しぶりの復帰、海外からの招聘など、過去の出演記録からは原理的に予測できません。
つまり上の表は「2026年のラインナップ」ではなく、常連枠がどう埋まるかの見積もりです。残りの32%前後は、発表を待つ以外に知る方法がありません。
- 出演の有無は「その回に出演したか」で数えています。同じ回に複数ステージへ出た場合も1回です。
- 中止した回は窓に含めていません。FM802 RADIO CRAZYの中止年はフェスのページに記載しています。
- 確度はデータから毎回計算し直しています。収録が増えれば数字も変わります。